Statistik: 26-03-2023 15:29:54 - fri klasse 3. afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon Venstre - Heat race (210 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
6.827 ( 6.836)
[1] 30.23 30.73
[1] 29.67 60.40
[1] 28.60 89.00
[1] 30.30 119.30
119.30
2
Kim Petersen
6.938 ( 6.946)
[2] 29.20 29.70
[2] 28.08 57.78
[2] 28.95 86.73
[2] 27.52 114.25
114.25
3
Klaus Mølvig
7.030 ( 7.112)
[4] 28.04 28.54
[3] 27.88 56.42
[3] 28.09 84.51
[3] 27.94 112.45
112.45
4
René Glæsel
7.228 ( 7.241)
[10] 27.18 27.68
[5] 28.00 55.68
[5] 27.55 83.23
[4] 27.97 111.20
111.20
5
Brian Kristensen
7.204 ( 7.267)
[3] 28.28 28.78
[7] 26.87 55.65
[4] 27.80 83.45
[5] 27.55 111.00
111
6
Henning Hansen
7.145 ( 7.245)
[5] 27.75 28.25
[4] 27.75 56.00
[7] 26.76 82.76
[6] 27.42 110.18
110.18
7
Keld Høfler
7.273 ( 7.485)
[6] 27.71 28.21
[9] 27.31 55.52
[6] 27.34 82.86
[7] 27.01 109.87
109.87
8
Jacob Hansen
7.402 ( 7.447)
[7] 27.56 28.06
[6] 27.60 55.66
[8] 26.59 82.25
[8] 27.61 109.86
109.86
9
Carsten Grønnemann
7.173 ( 7.224)
[11] 26.95 27.45
[10] 27.79 55.24
[9] 26.82 82.06
[9] 27.75 109.81
109.81
10
Søren Thomsen
7.362 ( 7.389)
[9] 27.19 27.69
[8] 27.84 55.53
[11] 25.81 81.34
[10] 27.52 108.86
108.86
11
Michael Sivertsen
7.341 ( 7.478)
[8] 27.20 27.70
[12] 26.60 54.30
[10] 27.28 81.58
[11] 26.81 108.39
108.39
12
Matti Hiltunen
7.358 ( 7.477)
[13] 26.56 27.06
[11] 27.38 54.44
[13] 25.55 79.99
[12] 27.09 107.08
107.08
13
Henrik Carstens
7.555 ( 7.581)
[12] 26.64 27.14
[13] 26.83 53.97
[12] 26.21 80.18
[13] 26.34 106.52
106.52
14
Henrik Petersen
7.617 ( 7.660)
[14] 26.48 26.98
[14] 25.85 52.83
[14] 26.17 79.00
[14] 26.24 105.24
105.24
15
Dennis Thuesen
8.082 ( 8.105)
[15] 25.64 26.14
[15] 25.41 51.55
[15] 24.65 76.20
[15] 25.89 102.09
102.09
16
Tik Høfler
8.067 ( 8.076)
[16] 22.73 23.23
[16] 25.53 48.76
[16] 24.01 72.77
[16] 25.49 98.26
98.26
17
Lasse Ibsen
7.370 ( 7.378)
[17] 19.49 19.99
[17] 0.00 19.00
[17] 0.00 19.00
[17] 0.00 19.00
19.99

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.