Statistik: 26-03-2023 13:25:02 - STOR klasse 3. afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon Venstre - Heat race (210 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
6.827 ( 6.836)
[1] 30.42 30.92
[1] 29.93 60.85
[1] 29.07 89.92
[1] 28.97 118.89
118.89
2
Kim Petersen
6.938 ( 6.946)
[6] 27.58 28.08
[3] 27.97 56.05
[3] 28.72 84.77
[2] 28.33 113.10
113.10
3
Klaus Mølvig
7.030 ( 7.112)
[3] 27.63 28.13
[2] 28.53 56.66
[2] 28.42 85.08
[3] 26.92 112.00
112
4
René Glæsel
7.228 ( 7.241)
[2] 27.71 28.21
[5] 27.35 55.56
[4] 27.92 83.48
[4] 27.60 111.08
111.08
5
Henning Hansen
7.145 ( 7.245)
[5] 27.61 28.11
[6] 27.39 55.50
[6] 27.30 82.80
[5] 27.92 110.72
110.72
6
Lasse Ibsen
7.370 ( 7.378)
[4] 27.62 28.12
[4] 27.60 55.72
[5] 27.34 83.06
[6] 27.37 110.43
110.43
7
Brian Kristensen
7.204 ( 7.267)
[7] 27.46 27.96
[7] 26.45 54.41
[7] 27.99 82.40
[7] 27.74 110.14
110.14
8
Matti Hiltunen
7.358 ( 7.477)
[8] 26.95 27.45
[8] 26.55 54.00
[9] 26.63 80.63
[8] 27.58 108.21
108.21
9
Søren Thomsen
7.362 ( 7.389)
[14] 26.19 26.69
[9] 27.21 53.90
[8] 27.44 81.34
[9] 26.66 108.00
108
10
Keld Høfler
7.273 ( 7.485)
[12] 26.38 26.88
[10] 26.98 53.86
[10] 26.66 80.52
[10] 27.23 107.75
107.75
11
Michael Sivertsen
7.341 ( 7.478)
[9] 26.94 27.44
[12] 25.30 52.74
[11] 27.54 80.28
[11] 26.19 106.47
106.47
12
Carsten Grønnemann
7.173 ( 7.224)
[13] 26.34 26.84
[14] 25.13 51.97
[14] 26.52 78.49
[12] 27.10 105.59
105.59
13
Henrik Petersen
7.617 ( 7.660)
[15] 25.97 26.47
[13] 25.61 52.08
[12] 26.62 78.70
[13] 26.32 105.02
105.02
14
Henrik Carstens
7.555 ( 7.581)
[11] 26.62 27.12
[11] 25.73 52.85
[13] 25.78 78.63
[14] 26.29 104.92
104.92
15
Dennis Thuesen
8.082 ( 8.105)
[17] 21.57 22.07
[16] 24.86 46.93
[15] 25.79 72.72
[15] 25.43 98.15
98.15
16
Tik Høfler
8.067 ( 8.076)
[16] 23.04 23.54
[15] 24.88 48.42
[16] 24.02 72.44
[16] 25.61 98.05
98.05
17
Jacob Hansen
7.402 ( 7.447)
[10] 26.80 27.30
[17] 14.69 41.99
[17] 0.00 41.00
[17] 0.00 41.00
41.99

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.