Statistik: 26-03-2023 11:56:51 - Lille klasse 3. afd. - Løbets udvikling / - Mini Saloon Venstre - Heat race (210 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
7.030 ( 7.112)
[1] 28.30 28.80
[1] 26.99 55.79
[1] 26.64 82.43
[1] 28.11 110.54
110.54
2
Patrick Petersen
6.827 ( 6.836)
[14] 25.08 25.58
[7] 27.55 53.13
[2] 28.36 81.49
[2] 28.59 110.08
110.08
3
Brian Kristensen
7.204 ( 7.267)
[3] 26.69 27.19
[2] 27.47 54.66
[3] 26.69 81.35
[3] 26.36 107.71
107.71
4
Kim Petersen
6.938 ( 6.946)
[4] 26.67 27.17
[3] 26.94 54.11
[4] 26.22 80.33
[4] 27.32 107.65
107.65
5
Lasse Ibsen
7.370 ( 7.378)
[5] 26.50 27.00
[5] 26.63 53.63
[6] 26.11 79.74
[5] 27.18 106.92
106.92
6
Jacob Hansen
7.402 ( 7.447)
[12] 25.67 26.17
[8] 26.92 53.09
[8] 26.22 79.31
[6] 26.99 106.30
106.30
7
René Glæsel
7.228 ( 7.241)
[2] 26.89 27.39
[4] 26.33 53.72
[5] 26.07 79.79
[7] 25.94 105.73
105.73
8
Keld Høfler
7.273 ( 7.485)
[9] 25.88 26.38
[6] 26.95 53.33
[7] 26.16 79.49
[8] 26.16 105.65
105.65
9
Henrik Carstens
7.555 ( 7.581)
[7] 26.22 26.72
[10] 25.62 52.34
[9] 26.77 79.11
[9] 25.74 104.85
104.85
10
Michael Sivertsen
7.341 ( 7.478)
[8] 26.09 26.59
[9] 26.05 52.64
[12] 24.35 76.99
[10] 26.23 103.22
103.22
11
Carsten Grønnemann
7.173 ( 7.224)
[15] 25.04 25.54
[14] 25.50 51.04
[11] 26.20 77.24
[11] 25.94 103.18
103.18
12
Dennis Thuesen
8.082 ( 8.105)
[10] 25.87 26.37
[12] 24.96 51.33
[14] 24.89 76.22
[12] 26.35 102.57
102.57
13
Henning Hansen
7.145 ( 7.245)
[6] 26.35 26.85
[11] 25.47 52.32
[10] 25.51 77.83
[13] 24.29 102.12
102.12
14
Søren Thomsen
7.362 ( 7.389)
[11] 25.78 26.28
[13] 24.93 51.21
[13] 25.49 76.70
[14] 24.24 100.94
100.94
15
Henrik Petersen
7.617 ( 7.660)
[13] 25.24 25.74
[15] 23.14 48.88
[15] 25.91 74.79
[15] 25.34 100.13
100.13
16
Tik Høfler
8.067 ( 8.076)
[17] 22.49 22.99
[16] 23.85 46.84
[17] 23.40 70.24
[16] 24.60 94.84
94.84
17
Matti Hiltunen
7.358 ( 7.477)
[16] 22.59 23.09
[17] 23.44 46.53
[16] 24.18 70.71
[17] 22.77 93.48
93.48

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.