Statistik: 15-09-2019 11:31:05 - GT Mos 6. afd. - Løbets udvikling / - gt2


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
6.987 ( 6.987)
[1] 39.36 39.37
[1] 40.39 79.76
[1] 39.91 119.67
[1] 40.03 159.70
159.70
2
René Glæsel
7.545 ( 7.591)
[5] 36.98 36.99
[3] 37.74 74.73
[3] 37.27 112.00
[2] 38.48 150.48
150.48
3
Bo Ø. Lundgreen
8.411 (99.999)
[2] 38.63 38.64
[2] 37.35 75.99
[2] 37.38 113.37
[3] 35.20 148.57
148.57
4
Klaus Mølvig
7.337 ( 7.537)
[3] 37.35 37.36
[5] 36.18 73.54
[4] 37.27 110.81
[4] 36.40 147.21
147.21
5
Jacob Hansen
7.682 ( 7.685)
[4] 37.31 37.32
[4] 36.81 74.13
[5] 34.97 109.10
[5] 37.08 146.18
146.18
6
Jan Linderholm
8.414 ( 8.475)
[7] 32.96 32.97
[6] 31.19 64.16
[6] 33.88 98.04
[6] 32.11 130.15
130.15
7
Henik Petersen
[8] 26.13 26.14
[8] 30.91 57.05
[8] 28.58 85.63
[7] 26.49 112.12
112.12
8
Kim Petersen
7.425 ( 7.530)
[6] 35.98 35.99
[7] 25.00 60.99
[7] 26.00 86.99
[8] 0.00 86.00
86.99

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.