Statistik: 01-09-2019 14:35:10 - SSRS 5. afdeling - Løbets udvikling / - gt prototyper


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
7.687 ( 7.835)
[1] 46.38 46.39
[1] 44.72 91.11
[1] 43.67 134.78
[1] 45.34 180.12
180.12
2
Christian Lygum
8.140 ( 8.142)
[4] 39.58 39.59
[3] 42.25 81.84
[3] 40.15 121.99
[2] 43.29 165.28
165.28
3
Michael Olsen
8.023 ( 8.119)
[2] 42.10 42.11
[2] 41.24 83.35
[2] 42.59 125.94
[3] 37.54 163.48
163.48
4
Kim Petersen
9.098 ( 9.172)
[6] 38.48 38.49
[6] 37.27 75.76
[5] 41.00 116.76
[4] 40.54 157.30
157.30
5
Henrik Berntsen
8.635 ( 8.943)
[3] 39.66 39.67
[4] 39.72 79.39
[4] 39.78 119.17
[5] 36.38 155.55
155.55
6
Jannick S. Larsen
8.568 ( 8.601)
[5] 38.59 38.59
[5] 38.40 76.99
[6] 36.95 113.94
[6] 40.26 154.20
154.20
7
Mogens Fønss
8.093 ( 8.165)
[10] 33.98 33.99
[9] 37.75 71.74
[7] 39.25 110.99
[7] 36.27 147.26
147.26
8
Stephan Andersen
9.126 ( 9.150)
[7] 36.47 36.48
[7] 36.56 73.04
[8] 37.04 110.08
[8] 34.88 144.96
144.96
9
Dennis Tuesen
8.599 ( 8.758)
[8] 34.53 34.54
[8] 38.01 72.55
[9] 35.77 108.32
[9] 28.67 136.99
136.99
10
Henrik Clausen
9.181 (11.073)
[9] 34.34 34.34
[10] 20.65 54.99
[10] 14.00 68.99
[10] 0.00 68.00
68.99

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.