Statistik: 01-09-2019 11:31:28 - SSRS 5. afdeling - Løbets udvikling / - gruppe 5.


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Patrick Petersen
8.201 ( 8.221)
[1] 41.62 41.63
[1] 42.42 84.05
[1] 40.22 124.27
[1] 41.90 166.17
166.17
2
Michael Olsen
8.811 ( 8.816)
[2] 39.11 39.12
[2] 38.56 77.68
[2] 38.19 115.87
[2] 37.16 153.03
153.03
3
Mogens Fønss
8.829 ( 8.914)
[5] 36.01 36.02
[5] 35.38 71.40
[3] 38.74 110.14
[3] 36.40 146.54
146.54
4
Christian Lygum
9.036 ( 9.266)
[7] 34.42 34.43
[4] 37.89 72.32
[4] 35.98 108.30
[4] 37.33 145.63
145.63
5
Kim Petersen
9.138 ( 9.389)
[3] 36.78 36.78
[3] 36.60 73.38
[5] 34.91 108.29
[5] 37.32 145.61
145.61
6
Henrik Berntsen
9.495 ( 9.508)
[6] 35.74 35.75
[7] 34.93 70.68
[7] 36.59 107.27
[6] 36.42 143.69
143.69
7
Jannick S. Larsen
9.347 ( 9.595)
[4] 36.46 36.47
[6] 34.60 71.07
[6] 36.27 107.34
[7] 34.44 141.78
141.78
8
Dennis Tuesen
10.691 (12.516)
[8] 33.64 33.64
[9] 33.77 67.41
[9] 33.50 100.91
[8] 36.45 137.36
137.36
9
Henrik Clausen
9.281 (11.073)
[9] 32.67 32.68
[8] 36.33 69.01
[8] 33.57 102.58
[9] 34.60 137.18
137.18
10
Stephan Andersen
9.602 (11.210)
[10] 31.55 31.56
[10] 34.07 65.63
[10] 35.02 100.65
[10] 33.52 134.17
134.17

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.